Carta de Salón_2
CARTA DE SALA
Los Entrantes
|
||||||
| Precio € | ||||||
| Sardina ahumada | 16.50 | |||||
| con mermalada de tomate y aguacate | ||||||
| Huevos Rotos ?La Reunión?? | 16.50 | |||||
| con foie o jamón ibérico | ||||||
| Croquetas caseras | 11 | |||||
| 8 unidades | ||||||
| Rollitos de Morcilla | 12 | |||||
| con confitura de manzana | ||||||
| Pisto Casero | 8.5 | |||||
| con huevo campero frito | ||||||
| Ensalada de Ventresca de Bonito | 14 | |||||
| con tomate rallado y flor de sal de Huelva | ||||||
| Ensalada La Reunión | 10 | |||||
| mezcla de lechugas, tomate, cebolla, atún y aceitunas de Kalamata | ||||||
| Ensalada Caprese | 11 | |||||
| tomate en rodajas, mozzarella y vinagreta de albahaca | ||||||
| Alcachofas Confitadas | 17 | |||||
| con Romescu | ||||||
| Esparragos trigueros | 15 | |||||
| con cecina de León | ||||||
Del Mar |
||||||
| Precio € | ||||||
| Bacalao Confitado | 18 | |||||
| con boletus | ||||||
| Delicias de Merluza | 16.5 | |||||
| con alioli de lima | ||||||
Lo Más Tradicional |
||||||
| Precio € | ||||||
| Sopa Castellana | 6 | |||||
| la de toda la vida | ||||||
| Callos | 16 | |||||
| a la madrileña | ||||||
| Carrileras de Ternera | 19 | |||||
| en su jugo con puré de boniato | ||||||
| Paletilla de Cordero Asada | 22 | |||||
| con patatitas panaderas | ||||||
A la Parrilla |
||||||
| Precio € | ||||||
| Entrecot de Vaca Madurada | 17 | |||||
| con patata panadera y pimientos del piquillo asados | ||||||
| Solomillo de ternera | 22 | |||||
| con patata panadera | ||||||
| Pulpo a la parrilla (fin de semana) | 18 | |||||
| con patatas revolconas | ||||||
| Chuletón de Vaca con patatas fritas | 28.5 40.9 |
|||||
| 600 gr. (aprox.) | ||||||
| 1 kg. (aprox.) | ||||||
Lo Más Dulce |
||||||
| Precio € | ||||||
| Torrijas Caseras | 6 | |||||
| de pan de brioche | ||||||
| Brownie de chocolate | 5.6 | |||||
| con helado de vainilla | ||||||
| Arroz con Leche | 5 | |||||
| con auténtica canela de Ceylan | ||||||
| Espuma de Cheese Cake | 5.6 | |||||
| con toppings | ||||||
| Coulant de Chocolate | 5.6 | |||||
| con helado de vainilla | ||||||
Servicio y Pan: 1.50?? Todos los precios incluyen IVA Atención: En La Reunión hacemos ?Cocina Casera?? y nuestros platos se realizan íntegramente en nuestra cocina por lo que pueden contener trazas de diversos alérgenos. Si es alérgico a algún alimento por favor consulte con nosotros. Todo el pescado utilizado para la elaboración de platos ha sido previamente congelado según el REAL DECRETO 1420/2006 del Ministerio de Sanidad y Consumo.


